招标方案核准(备案)文号:沧运发改审批字[2024]9号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:沧州市运河区
公示内容
招标项目名称:运河区雨污管网及设施改造项目 (一期)一标段
招标项目编号:I1300000001146840001
公示名称:运河区雨污管网及设施改造项目 (一期)一标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001146840001001001
公示内容:
标段:运河区雨污管网及设施改造项目 (一期)一标段 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:沧州市运河区 |
开标时间:2026-07-20 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-07-21 | 公示截止日期:2026-07-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 大元建业集团股 份有限公司 | 20079257.09元 | 20079257.09元 | 合格 | 240 |
| 2 | 河北狮城市政工程有限公司 | 19242468.87元 | 19242468.87元 | 合格 | 240 |
| 3 | 河北至锦建设工 程有限公司 | 19757578.09元 | 19757578.09元 | 合格 | 240 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 大元建业集团股 份有限公司 | 刘忠 | 高级职称 | 一级建造师 | 冀1132018201900832 |
| 2 | 河北狮城市政工程有限公司 | 李洁 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202133476 |
| 3 | 河北至锦建设工 程有限公司 | 安利敏 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141673046 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 大元建业集团股 份有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北狮城市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北至锦建设工 程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 大元建业集团股 份有限公司 | 金庄路(永安大道至浮阳大道)道路贯通工程施工 | 沧州市安居工程管理有限公司 | 2023-09-28 | 24602528.88 |
| 2 | 大元建业集团股 份有限公司 | 青县经济开发区南区雨污管网改造项目工程施工三标段 | 青县经济开发区管理委员会 | 2025-12-25 | 58645065.72 |
| 3 | 大元建业集团股 份有限公司 | 劝学路西段(劝学路现状-沧县界)工程 | 沧州市安居集团有限公司 | 2024-12-10 | 51430800 |
| 4 | 大元建业集团股 份有限公司 | 沧州市城区排水(污、雨)治理项目(庭院雨污分流改造部分)epc总承 包 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 2024-04-06 | 144197135.98 |
| 5 | 大元建业集团股 份有限公司 | 海港区北环路更新提升工程施工 | 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 2023-06-25 | 84789071.37 |
| 6 | 河北狮城市政工程有限公司 | 河间市米各庄镇北部片区基础设施改造项目 | 河间市交通运输局 | 2023-06-28 | 33984244.94 |
| 7 | 河北狮城市政工程有限公司 | 德城区2023年雨污分流改造工程(运一路、运二路、鑫源大道、新港街、新 港前街、创业路、瑞丰大道、向阳大街)三标段 | 德州市德城区综合行政执法局 | 2023-03-30 | 19267906.31 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 大元建业集团股 份有限公司 | 刘忠 | 南和区宠物产业园区雨污水管网建 设项目(G107至顺和路) | 邢台市南和区交通运输 局 | 2024-02-18 | 78757273.24 |
| 2 | 河北狮城市政工程有限公司 | 李洁 | 东光县城东开发区市政排水管 网改造工程 | 东光县交通运输局 | 2023-06-21 | 21441353.41 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北狮城市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北勤顺建设工 程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大元建业集团股 份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 筑华建筑集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中投腾宇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中瑞和建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北稻涛建筑工 程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河北至锦建设工 程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北泓太建设工 程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中五建设(河北 )有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 河北富祥泰建筑 工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北狮城市政工程有限公司 | 26.64 | 25.59 | 27.96 | 29.18 | 19.5 |
2 | 河北勤顺建设工 程有限公司 | 21.08 | 20.04 | 20.75 | 25.77 | 22.91 |
3 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 21.05 | 20.49 | 22.47 | 26.48 | 22.65 |
5 | 大元建业集团股 份有限公司 | 26.31 | 25.47 | 27.93 | 29.16 | 29.18 |
6 | 筑华建筑集团有限公司 | 23.97 | 22.62 | 25.35 | 27.8 | 26 |
7 | 中投腾宇建设有限公司 | 21.62 | 21.33 | 22.71 | 26.81 | 20.34 |
8 | 中瑞和建设集团有限公司 | 21.68 | 21.15 | 22.56 | 26.72 | 20.49 |
9 | 河北稻涛建筑工 程有限公司 | 23.27 | 21.92 | 24.05 | 26.88 | 19.46 |
10 | 河北至锦建设工 程有限公司 | 23.38 | 22.60 | 24.31 | 27.10 | 24.62 |
11 | 河北泓太建设工 程有限公司 | 23.89 | 23.02 | 24.82 | 27.19 | 19.63 |
12 | 中五建设(河北 )有限公司 | 23.25 | 22.17 | 23.97 | 26.9 | 23.66 |
13 | 河北富祥泰建筑 工程有限公司 | 21.61 | 21.11 | 22.52 | 26.79 | 20.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北狮城市政工程有限公司 | 69.99 | 95.76 |
2 | 河北勤顺建设工 程有限公司 | 69.46 | 91.57 |
3 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 0 | 0 |
4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 67.84 | 90.47 |
5 | 大元建业集团股 份有限公司 | 68.5 | 96.11 |
6 | 筑华建筑集团有限公司 | 67.96 | 93.11 |
7 | 中投腾宇建设有限公司 | 67.91 | 90.47 |
8 | 中瑞和建设集团有限公司 | 67.96 | 90.48 |
9 | 河北稻涛建筑工 程有限公司 | 68.03 | 91.15 |
10 | 河北至锦建设工 程有限公司 | 69.08 | 93.48 |
11 | 河北泓太建设工 程有限公司 | 67.96 | 91.67 |
12 | 中五建设(河北 )有限公司 | 68.71 | 92.7 |
13 | 河北富祥泰建筑 工程有限公司 | 69.1 | 91.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 项目经理无在建承诺书未经项目经理本人签字,不符合招标文件 17页 10.3 条要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州市运河区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北儒恒项目管理有限公司 |
地址:沧州市运河区浮阳南大道68号 | 地址:河北省沧州市运河区泰大2号楼1807 |
联系人:王鹏 | 联系人:刘志慧 |
电话:0317-5297725 | 电话:0317-3558883 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:729560527@qq.com |
8.其他公示内容:
/
备注内容: /
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:中投腾宇建设有限公司、河北稻涛建筑工 程有限公司、河北富祥泰建筑 工程有限公司、河北勤顺建设工 程有限公司、河北泓太建设工 程有限公司、大元建业集团股 份有限公司、筑华建筑集团有限公司、中胜畅丰建设有限公司、河北神州天华建设工程集团有限公司、中五建设(河北 )有限公司、河北狮城市政工程有限公司、中瑞和建设集团有限公司、河北至锦建设工 程有限公司、
公示开始时间:2026-07-21
公示截止时间:2026-07-24
开标时间:2026-07-20
项目负责人:刘志慧
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网